수영 이용요금
구분 | 성인 | 청소년 | 어린이 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
일일권(1인 1일) | 4,000 | 3,300 | 2,500 | 2시간 사용 | |
회원권 | 1개월 | 66,000 | 52,200 | 39,800 | - |
3개월 | 178,200 | 140,900 | 107,400 | ||
기 타 | 전용사용 200,000원(2시간) |
찜질방 이용요금
구분 | 성인 | 청소년 | 어린이 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
일일권(1인 1일) | 4,500 | 3,700 | 2,600 | 1회 사용료 | |
회원권 | 1개월 | 63,000 | 51,000 | 37,500 | - |
3개월 | 170,100 | 137,700 | 101,200 | ||
기 타 | 찜질방 입욕복 포함 가격 |
헬스 이용요금
구분 | 성인 | 청소년 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
일일권(1인 1일) | 3,500 | 2,700 | 2시간 사용 | |
회원권 | 1개월 | 49,000 | 37,800 | - |
3개월 | 132,300 | 102,000 | ||
기 타 | 헬스 : 어린이 이용불가 |
에어로빅/요가 이용요금
구분 | 성인 | 청소년 | 어린이 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
회원권 | 1개월 | 41,200 | 33,000 | 18,700 | - |
3개월 | 89,100 | - | - | ||
기 타 | 전용사용 100,000원(2시간 이내) |
스쿼시 이용요금
구분 | 성인 | 청소년 | 어린이 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
일일권(1인 1일) | 4,000 | 3,000 | 2,500 | 1회 사용료 | |
회원권 | 1개월 | 60,000 | 45,000 | 30,000 | - |
3개월 | 162,000 | 121,500 | 81,000 |
실외체육시설 이용요금
구분 | 전용사용 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 행사 | |||||
축구장 | 평일 | 주간 | 15,000 | 25,000 | 1시간 사용기준 |
|
야간 | 30,000 | 50,000 | ||||
토·공휴일 | 주간 | 20,000 | 35,000 | |||
야간 | 35,000 | 60,000 | ||||
테니스장 (1면당) |
평일 토·공휴일 |
주간 | 5,000 | - | 1시간 사용 기준 |
|
야간 | 10,000 | - |
세부감면 내역
구 분 | 감 면 율 |
---|---|
장애인등록증을 소지한자 | 50% 감면 (중복할인불가능) |
독립유공자증 또는 독립유공자 유족증을 소지한 자 | |
국가유공자증 또는 국가유공자 유족증을 소지한 자 | |
광주민주유공자증 또는 광주민주유공자 유족증을 소지한 자 | |
고엽제후유의증환자로서 장애등급증을 소지한자 | |
특수임무부상자증, 특수임무부상자 유족증, 특수임무공로자증, 특수임무공로자 유족증을 소지한자 |
|
폐촉법 제17조에 의한 주변영향지역 거주자 | |
국민기초생활법에 의한 수급권자(소년·소녀가장 포함) - 경노대상자, 불우시설수용자 |
|
세 자녀 이상 가정의 부모 및 19세 미만의 자(가족관계증명서 제출) | |
신재생자원센터 주변지역(삼성동, 팔봉동) 거주주민 | 20% 감면 (중복할인불가능) |
「익산시 자원봉사활동 지원조례」제15조의2에 따른 자원봉사증을 가진 자 | |
13세이상 55세 이하의 여성(수영요금만 해당됨) | 6% 감면 또는 월 이용기간을 5일 연장 (중복할인불가능) |
* 주변영향지역 거주자의 해당여부는 소각동에 있는 협의처 사무실에서 확인서를 받아 오시면 감면혜택을 받으실 수 있습니다.(협의처에서 명단을 공개하지 않으므로 해당자가 직접 방문하셔서 확인서를 받으셔야 합니다.)